<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2681</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Economic Growth Regimes in the Influence of Financial Globalization and Government Expenditure on Income Inequality in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش رژیم‌های‌ رشد اقتصادی در تأثیرگذاری جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر نابرابری درآمد در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4214</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/pse.2026.13334.1228</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9680-530X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحمن</FirstName>
					<LastName>محمد احمد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حاتم</FirstName>
					<LastName>ابلیهل سلوم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic growth is one of the key factors in determining income inequality, which can influence the impact of other economic factors, such as financial globalization and government spending, on the income gap. This study examines the role of the economic growth threshold in the effect of financial globalization and government spending on income inequality in Iran, using data from 1980 to 2022 and the Threshold Autoregressive method. The results show that the effect of the variables on income inequality is dependent on the economic growth threshold (8.63%) in two different regimes. In the first regime, where economic growth is below the threshold, economic growth and foreign direct investment have a positive and significant effect on inequality, while government spending and financial globalization have a significant diminishing effect. In the second regime, with economic growth above the threshold, financial globalization and government spending have a greater impact on reducing the income gap, and the effect of economic growth reverses, leading to a reduction in inequality, which supports the Kuznets hypothesis. Therefore, economic policies should be designed based on the level of economic growth and purposefully aimed at reducing income inequality.Economic growth is one of the key factors in determining income inequality, which can influence the impact of other economic factors, such as financial globalization and government spending, on the income gap. This study examines the role of the economic growth threshold in the effect of financial globalization and government spending on income inequality in Iran, using data from 1980 to 2022 and the Threshold Autoregressive method. The results show that the effect of the variables on income inequality is dependent on the economic growth threshold (8.63%) in two different regimes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نابرابری درآمدی است که می‌تواند شدت اثر سایر عوامل اقتصادی مانند جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر شکاف درآمدی را تغییر دهد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های دوره 1980 تا 2022 و روش خودرگرسیون آستانه‌ای، نقش آستانه‌ رشد اقتصادی در تأثیر جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر متغیرها بر نابرابری درآمد به آستانه رشد اقتصادی (63/8 درصد) در دو رژیم متفاوت وابسته است. در رژیم اول، که رشد اقتصادی پایین‌تر از آستانه قرار دارد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر نابرابری دارند، در حالی که مخارج دولت و جهانی‌شدن مالی اثر کاهنده قابل توجهی دارند. در رژیم دوم، با رشد اقتصادی بالاتر از آستانه، جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت اثر بیشتری در کاهش شکاف درآمدی دارند و اثر رشد اقتصادی معکوس شده و موجب کاهش نابرابری می‌شود که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. بنابراین، لازم است طراحی سیاست‌های اقتصادی بر اساس سطح رشد اقتصادی و به‌طور هدفمند برای کاهش نابرابری درآمدی صورت گیرد.رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نابرابری درآمدی است که می‌تواند شدت اثر سایر عوامل اقتصادی مانند جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر شکاف درآمدی را تغییر دهد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های دوره 1980 تا 2022 و روش خودرگرسیون آستانه‌ای، نقش آستانه‌ رشد اقتصادی در تأثیر جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر متغیرها بر نابرابری درآمد به آستانه رشد اقتصادی (63/8 درصد) در دو رژیم متفاوت وابسته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی‌شدن مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخارج دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش خودرگرسیون آستانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابرابری درآمدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
