<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2681</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Public Debt and Private Sector Investment in Iran: A Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بدهی عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران: الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>595</FirstPage>
			<LastPage>624</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3975</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/pse.2025.12432.1203</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>شهابی نژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مجتمع آموزش عالی شهرستان بافت، دانشکده اقتصاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>خادم نعمت اللهی</LastName>
<Affiliation>دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Achieving the ambitious 8% economic growth target outlined in Iran’s Seventh Five-Year Development Plan necessitates a substantial and targeted increase in investment, particularly in the private sector. Given the declining trend of foreign direct investment (FDI) since 2011—due to political and institutional challenges—it is expected that the bulk of investment necessary for growth must come from domestic private investors. The private sector’s role is vital, as investment in this domain simultaneously affects both the supply and demand sides of the macroeconomy. Consequently, targeted private sector investment can stimulate economic activity, employment, and productivity.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;However, empirical and theoretical literature highlights that one of the critical impediments to private sector investment, particularly in developing economies like Iran, is the suboptimal expansion of government activities, often manifested in the form of rising public debt. In recent years, the persistent increase in public debt in Iran has raised concerns regarding its crowding-out effects on private investment. This study investigates whether the recent surge in public borrowing has adversely affected private sector investment in Iran.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theoretically, rising government debt leads to increased demand for financial resources, which in turn can place upward pressure on interest rates. Since private investment is sensitive to interest, higher interest rates discourage private sector borrowing and investment. Additionally, the availability of safe government bonds in financial markets diverts savings away from productive investments in the private sector, further exacerbating the crowding-out effect. Consequently, a sustained rise in public debt can erode the private sector’s capacity to invest, which in turn weakens both aggregate demand and supply, diminishing the government’s future tax base and potentially leading to a vicious cycle of fiscal pressure. Budget reform and banking system reform are also two priorities to prevent imbalances in the long term.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری هدفمند می‌باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی‌های عمومی دارد. از اینرو به نظر می‌رسد افزایش بدهی‌های عمومی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته‌ایم. برای این منظور از داده‌های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی‌های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه‌گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در ایران نیز می‌باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه‌های درجه آزادی تجاری نیز می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست‌های پولی، مالی و نیز سیاست‌های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقراض دولتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست پولی و مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pse.razi.ac.ir/article_3975_39ac29ccb19e051fdfd3847e8ca1f9a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
